基本プラン | ||
---|---|---|
スタンダードプラン (一般会員) | 回数無制限の通い放題 | 月額 ¥22,000(税込) |
トレーニングマシーンフロア会員 | B2Fとロッカールームを利用可能 | 月額 ¥7,700(税込) |
キッズ会員 | お子様限定のクラス制 | 月額 ¥5,500(税込) |
手数料 | 上記プラン加入時のスポーツ保険料、登録手数料 | ¥5,500(税込) |
TARGET SHIBUYA | A社 |
¥22,000 月会費 |
¥24,800 月会費 |
入会金:¥0 | 入会金:¥30,000 |
利用回数:無制限 | 利用回数:月8回 |
利用時間:無制限 | 利用時間:1時間 |
予約:不要 | 予約:要予約 |
C社 | R社 |
¥56,000 月会費 |
¥149,000 月会費 |
入会金:¥33,000 | 入会金:¥50,000 |
利用回数:8回 | 利用回数:8回 |
利用時間:1時間 | 利用時間:50分 |
予約:要予約 | 予約:要予約 |
お申し込み
体験レッスンは予約制となりますので、下記カレンダーよりご希望の日にちを選び
フォームよりお申込みください。
◎受付中 △残りわずか ×締め切り
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - |
2 - |
3 - |
4 - |
5 - |
6 - |
7 - |
8 - |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 - |
16 - |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - |
23 - |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 × |
30 × |
31 × |